- 홈
- 회사소개
- 지배구조
- 이사회
이사회
Board Of Directors
이사회의 구성
이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 산업과 기술의 전문성과 리더십
면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 경제, 금융, 기술, 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한
경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.
당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을
의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.
좌, 우로 이동 가능합니다.
구분 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 대표이사/회장 | 황철주 | 경영 전반 총괄 | 2022.03.29 | 3년 | 재선임 |
사외이사 | 사외이사 | 조동일 | 경영자문 | 2021.03.25 | 3년 | 재선임 |
사외이사 | 사외이사 | 신성철 | 경영자문 | 2022.03.29 | 3년 | 신규선임 |
사외이사 | 사외이사 | 조 현 | 경영자문 | 2023.03.29 | 3년 | 신규선임 |
사외이사 | 사외이사 | 석영철 | 경영자문 | 2023.03.29 | 3년 | 신규선임 |
2023년 3월 29일 제28기 정기주주총회에서 조 현 사외이사, 석영철 사외이사가 신규선임 되었습니다.
2023년 12월 31일 기준의 이사회 구성원입니다.
이사회 운영현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사내이사 참석여부 | 사외이사 참석여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황철주 (출석률:100%) |
권기청 (출석률:100%) |
조동일 (출석률:100%) |
신성철 (출석률:100%) |
|||||
1 회차 | 2023.02.22 | 2022년도(제28기) 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
1 회차 | 2023.02.22 | 현금 배당 지급 및 자사주취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
1 회차 | 2023.02.22 | 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2 회차 | 2023.03.29 | 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
3 회차 | 2023.04.26 | 2023년도(제29기) 1분기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
4 회차 | 2023.06.13 | 유형자산 투자의 건 | 가결 | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
5 회차 | 2023.08.02 | 2023년도(제29기) 반기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
5회차 | 2023.08.02 | 벤처캐피탈(VC) 신규법인 설립의 건 | 가결 | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
6회차 | 2023.11.06 | 2023년도(제29기) 3분기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
6회차 | 2023.11.06 | 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2023년 3월 29일 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 권기청 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
이사회 내의 위원회 설치 현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
위원회 명칭 | 참석 이사 수 | 주요기능 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사내이사(상근) | 사외이사 | |||
경영위원회 | 1명 | 1명 | 부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 | - |
2023년 3월 29일 임시이사회에서 황철주 사내이사가 경영위원회 위원장으로 재선임, 석영철 사외이사가 경영위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.
2023년 12월 31일 기준의 위원회 현황입니다.
경영위원회 운영현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 회차 | 2023.01.04 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
2 회차 | 2023.01.18 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
2 회차 | 2023.01.18 | 선급금 지급보증 발행의 건 | 가결 | - |
2 회차 | 2023.01.18 | 에이전트 성공 보수 지급의 건 | 가결 | - |
3 회차 | 2023.02.08 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
4 회차 | 2023.02.15 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
4 회차 | 2023.02.15 | Spare 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
4 회차 | 2023.02.15 | JDA 체결의 건 | 가결 | - |
4 회차 | 2023.02.15 | 안전보건관리계획 보고의 건 | 가결 | - |
4 회차 | 2023.02.15 | 대여금 연장의 건 | 가결 | - |
5 회차 | 2023.03.23 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
5 회차 | 2023.03.23 | 국내向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
5 회차 | 2023.03.23 | 선급금 지급보증 발행의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | 해외向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | 유형자산 취득의 건 | 가결 | - |
6 회차 | 2023.04.11 | 부동산 매입의 건 | 가결 | - |
7 회차 | 2023.04.19 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
7 회차 | 2023.04.19 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
8 회차 | 2023.05.03 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
8 회차 | 2023.05.03 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
9 회차 | 2023.05.10 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
9 회차 | 2023.05.10 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
10 회차 | 2023.05.31 | JDA 체결의 건 | 가결 | - |
10 회차 | 2023.05.31 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
10 회차 | 2023.05.31 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
11 회차 | 2023.06.13 | 국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
11 회차 | 2023.06.13 | 프로젝트 추가예산 배정의 건 | 가결 | - |
11 회차 | 2023.06.13 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
11 회차 | 2023.06.13 | NDA 기간 연장의 건 | 가결 | - |
11 회차 | 2023.06.13 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
11 회차 | 2023.06.13 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
12 회차 | 2023.07.14 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
13 회차 | 2023.07.25 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
13 회차 | 2023.07.25 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
13 회차 | 2023.07.25 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
13 회차 | 2023.07.25 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
13 회차 | 2023.07.25 | 선급금 지급보증 발행의 건 | 가결 | - |
13 회차 | 2023.07.25 | 내부자거래 알림서비스 도입의 건 | 가결 | - |
13 회차 | 2023.07.25 | 유형자산 취득의 건 | 가결 | - |
14 회차 | 2023.07.26 | 장비 공급조건 결정의 건 | 가결 | - |
15 회차 | 2023.08.02 | 장비 판매계약 체결의 건 | 가결 | - |
16 회차 | 2023.09.07 | 장비 판매계약 체결의 건 | 가결 | - |
16회차 | 2023.09.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
16 회차 | 2023.09.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
16 회차 | 2023.09.07 | 해외向 반도체 장비 개조를 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
17 회차 | 2023.09.14 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
18 회차 | 2023.09.27 | NDA 기간 연장의 건 | 가결 | - |
18 회차 | 2023.09.27 | 장비 판매계약 체결의 건 | 가결 | - |
19 회차 | 2023.10.23 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
19 회차 | 2023.10.23 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
20 회차 | 2023.11.09 | 해외向 반도체 장비 제작의 건 | 가결 | - |
20 회차 | 2023.11.09 | JDA 체결의 건 | 가결 | - |
21 회차 | 2023.11.27 | 국내向 반도체 장비 개조를 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
21 회차 | 2023.11.27 | 국내向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
21 회차 | 2023.11.27 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
22 회차 | 2023.12.20 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
22 회차 | 2023.12.20 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
22 회차 | 2023.12.20 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
22 회차 | 2023.12.20 | 여신 만기 연장의 건 | 가결 | - |
22 회차 | 2023.12.20 | 주재원 연장의 건 | 가결 | - |
22 회차 | 2023.12.20 | 인사제도 개선의 건 | 가결 | - |
23 회차 | 2023.12.27 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
23 회차 | 2023.12.27 | 유형자산 취득의 건 | 가결 | - |
임원의 보수 현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 백만원)
구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
---|---|---|---|---|
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 1 | 3,747 | 3,747 | - |
사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 5 | 205 | 41 | 2023년 3월 29일 임기 만료된 권기청 사외이사 보수 포함 |
감사위원회 위원 | - | - | - | - |
감사 | 2 | 125 | 62 | 2023년 4월 3일 중도 사임한 이영진 상근감사 보수 포함 |
2023년 12월 31일 기준의 임원 보수 현황 입니다.