최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(단위: 주, %)
성명 | 관계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 기말 | |||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
황철주 | 본인 | 보통주 | 11,649,991 | 24.15 | 11,862,991 | 24.59 |
김재란 | 배우자 | 보통주 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 |
황은석 | 자 | 보통주 | 631,158 | 1.31 | 631,158 | 1.31 |
허란 | 친인척 | 보통주 | - | 0.00 | 10,462 | 0.02 |
황철두 | 친인척 | 보통주 | 177,268 | 0.36 | 177,268 | 0.36 |
안중동 | 미등기임원 | 보통주 | 139 | 0.00 | 139 | 0.00 |
정구현 | 미등기임원 | 보통주 | 3,155 | 0.01 | 3,155 | 0.01 |
이희태 | 미등기임원 | 보통주 | 1,526 | 0.00 | 1,526 | 0.00 |
한국청년기업가정신재단 | 특수관계인 | 보통주 | 101,036 | 0.21 | 101,036 | 0.21 |
계 | 보통주 | 13,422,096 | 27.82 | 13,645,558 | 28.28 | |
우선주 | - | - | - | 0.00 |
상기 표의 기말 소유주식수 및 지분율은 2020년 9월 30일 기준의 현황입니다.